Образовательные организации – тьюторы
В данном разделе представлены образовательные организации, являющиеся инновационными площадками, победителями конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы и конкурса инновационных продуктов.
Образовательные организации – тьюторы: школы и детские сады – стартовые площадки по апробации направлений деятельности внедрения профессионального стандарта педагога.
№ п/п |
Направления деятельности внедрения профессионального стандарта педагога |
Содержание направлений деятельности |
ГБОУ |
ГБДОУ |
Обучение |
ФГОС |
328 , 498, 528, 569, 639 | 138 | |
ИКТ | 331, ИМЦ | |||
Предметные знания | 331, 498 | |||
Оценка знаний обучающихся | 332, 338, 569 | 23 | ||
Дистанционное обучение | ИМЦ, 639 | |||
Образовательные технологии | 328, 350, 498 | |||
Воспитание | Работа с семьей | 26, 329, 332 | ||
Работа с детьми, для которых русский язык не является родным | 458 | |||
Детские общественные объединения | 13, 342 | |||
Воспитательные технологии | Кластер (20, 326, 327, 328,574), 323, 350, 639 | |||
Развитие | Психолого-педагогическое сопровождение | 347, 516, 323, 498, 593, 323 | 5, 68, 125 | |
Одаренные дети | 344, 528 | |||
Здоровьесберегающая среда | 331, 667 | 4, 5 | ||
Инклюзивное образование | 593, 34 | 5 | ||
Культурное самоопределение | 34, 268, 330, 639 | |||
Управление | Развитие кадрового потенциала | 323, 328, 689 | 116 | |
ГОУО | ИМЦ, 323, 328, 528, 574, 639 | |||
Аттестация педагогов | 528 | |||
Экспертиза |
ИМЦ | 33 |